별도 재무제표연결 재무제표
재무제표
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 3,400 | 3,779 | 3,204 |
II. 비유동자산 | 5,312 | 4,442 | 3,849 |
자산총계 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
I. 유동부채 | 2,334 | 1,944 | 1,540 |
II. 비유동부채 | 955 | 945 | 992 |
부채총계 | 3,289 | 2,889 | 2,533 |
I. 자본금 | 119 | 119 | 119 |
II. 자본잉여금 | 2,671 | 2,652 | 2,557 |
III. 기타포괄손익누계액 | -8 | 16 | -58 |
IV. 기타자본항목 | -313 | -44 | -94 |
V. 이익잉여금 | 2,954 | 2,588 | 1,997 |
자본총계 | 5,423 | 5,332 | 4,520 |
부채 및 자본총계 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
매출액 | 6,195 | 5,138 | 4,172 |
매출원가 | 3,865 | 3,056 | 2,455 |
매출총이익 | 2,330 | 2,082 | 1,717 |
판매비와관리비 | 1,181 | 1,086 | 976 |
영업이익 | 1,150 | 996 | 741 |
법인세비용차감전순이익 | 1,008 | 1,023 | 953 |
당기순이익 | 649 | 687 | 610 |
기타포괄손익 | -24 | 25 | 8 |
총포괄이익 | 625 | 713 | 618 |
(단위: 억원)
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 8,583 | 8,414 | 7,695 |
II. 비유동자산 | 6,827 | 6,216 | 5,455 |
자산총계 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
I. 유동부채 | 5,193 | 4,674 | 4,007 |
II. 비유동부채 | 1,123 | 1,094 | 1,258 |
부채총계 | 6,316 | 5,769 | 5,265 |
I. 지배기업지분 | 7,225 | 6,967 | 6,162 |
자본금 | 119 | 119 | 119 |
자본잉여금 | 3,618 | 3,667 | 3,616 |
기타자본구성요소 | -124 | -111 | 127 |
기타포괄손익누계액 | -42 | 229 | 196 |
이익잉여금 | 3,654 | 3,064 | 2,358 |
II. 비지배지분 | 1,869 | 1,894 | 1,722 |
자본총계 | 9,094 | 8,861 | 7,884 |
부채 및 자본총계 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
매출액 | 9,611 | 8,508 | 7,016 |
매출원가 | 6,200 | 5,557 | 4,372 |
매출총이익 | 3,410 | 2,950 | 2,644 |
판매비와관리비 | 2,276 | 2,040 | 1,969 |
영업이익 | 1,135 | 910 | 975 |
법인세비용차감전순이익 | 1,189 | 1,169 | 1,731 |
당기순이익 | 827 | 820 | 1,332 |
기타포괄손익 | -28 | -42 | -3 |
총포괄이익 | 799 | 779 | 1,329 |
(단위: 억원)