별도 재무제표연결 재무제표
재무제표
구분 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 3,766 | 3,400 | 3,779 |
II. 비유동자산 | 4,811 | 5,312 | 4,442 |
자산총계 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
I. 유동부채 | 2,410 | 2,334 | 1,944 |
II. 비유동부채 | 879 | 955 | 945 |
부채총계 | 3,289 | 3,289 | 2,889 |
I. 자본금 | 119 | 119 | 119 |
II. 자본잉여금 | 2,667 | 2,671 | 2,652 |
III. 기타포괄손익누계액 | -22 | -8 | 16 |
IV. 기타자본항목 | -393 | -313 | -44 |
V. 이익잉여금 | 2,918 | 2,954 | 2,588 |
자본총계 | 5,288 | 5,423 | 5,332 |
부채 및 자본총계 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
매출액 | 6,627 | 6,195 | 5,138 |
매출원가 | 4,473 | 3,865 | 3,056 |
매출총이익 | 2,154 | 2,330 | 2,082 |
판매비와관리비 | 1,031 | 1,181 | 1,086 |
영업이익 | 1,123 | 1,150 | 996 |
법인세비용차감전순이익 | 899 | 1,008 | 1,023 |
당기순이익 | 603 | 649 | 687 |
기타포괄손익 | -15 | -24 | 25 |
총포괄이익 | 588 | 625 | 713 |
(단위: 억원)
구분 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 8,140 | 8,583 | 8,414 |
II. 비유동자산 | 6,051 | 6,827 | 6,216 |
자산총계 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
I. 유동부채 | 4,846 | 5,193 | 4,674 |
II. 비유동부채 | 1,054 | 1,123 | 1,094 |
부채총계 | 5,900 | 6,316 | 5,769 |
I. 지배기업지분 | 6,648 | 7,225 | 6,967 |
자본금 | 119 | 119 | 119 |
자본잉여금 | 3,533 | 3,618 | 3,667 |
기타포괄손익누계액 | -81 | -124 | -111 |
기타자본항목 | -122 | -42 | 229 |
이익잉여금 | 3,199 | 3,654 | 3,064 |
II. 비지배지분 | 1,643 | 1,869 | 1,894 |
자본총계 | 8,291 | 9,094 | 8,861 |
부채 및 자본총계 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
매출액 | 9,897 | 9,611 | 8,508 |
매출원가 | 6,825 | 6,200 | 5,557 |
매출총이익 | 3,072 | 3,410 | 2,950 |
판매비와관리비 | 2,199 | 2,276 | 2,040 |
영업이익 | 873 | 1,135 | 910 |
법인세비용차감전순이익 | 261 | 1,189 | 1,169 |
당기순이익 | 8 | 827 | 820 |
기타포괄손익 | 49 | -28 | -42 |
총포괄이익 | 57 | 799 | 779 |
(단위: 억원)