個別財務諸表連結財務諸表
財務諸表
区分 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 流動資産 | 3,400 | 3,779 | 3,204 |
II. 非流動資産 | 5,312 | 4,442 | 3,849 |
資産総計 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
I. 流動負債 | 2,334 | 1,944 | 1,540 |
II. 非流動負債 | 955 | 945 | 992 |
負債総計 | 3,289 | 2,889 | 2,533 |
I. 資本金 | 119 | 119 | 119 |
II. 資本剰余金 | 2,671 | 2,652 | 2,557 |
III. その他包括損益累計額 | -8 | 16 | -58 |
IV. その他資本項目 | -313 | -44 | -94 |
V. 利益剰余金 | 2,954 | 2,588 | 1,997 |
資本総計 | 5,423 | 5,332 | 4,520 |
負債および資本総計 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
売上高 | 6,195 | 5,138 | 4,172 |
売上原価 | 3,865 | 3,056 | 2,455 |
売上総利益 | 2,330 | 2,082 | 1,717 |
販売費及び監理費 | 1,181 | 1,086 | 976 |
営業利益 | 1,150 | 996 | 741 |
法人税費用差引前純利益 | 1,008 | 1,023 | 953 |
当期純利益 | 649 | 687 | 610 |
その他包括損益 | -24 | 25 | 8 |
総包括利益 | 625 | 713 | 618 |
(単位:億ウォン)
区分 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 流動資産 | 8,583 | 8,414 | 7,695 |
II. 非流動資産 | 6,827 | 6,216 | 5,455 |
資産総計 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
I. 流動負債 | 5,193 | 4,674 | 4,007 |
II. 非流動負債 | 1,123 | 1,094 | 1,258 |
負債総計 | 6,316 | 5,769 | 5,265 |
I. 支配企業持分 | 7,225 | 6,967 | 6,162 |
資本金 | 119 | 119 | 119 |
資本剰余金 | 3,618 | 3,667 | 3,616 |
その他包括損益累計額 | -124 | -111 | 127 |
その他資本項目 | -42 | 229 | 196 |
利益剰余金 | 3,654 | 3,064 | 2,358 |
II. 非支配持分 | 1,869 | 1,894 | 1,722 |
資本総計 | 9,094 | 8,861 | 7,884 |
負債および資本総計 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
売上高 | 9,611 | 8,508 | 7,016 |
売上原価 | 6,200 | 5,557 | 4,372 |
売上総利益 | 3,410 | 2,950 | 2,644 |
販売費及び監理費 | 2,276 | 2,040 | 1,969 |
営業利益 | 1,135 | 910 | 975 |
法人税費用差引前純利益 | 1,189 | 1,169 | 1,731 |
当期純利益 | 827 | 820 | 1,332 |
その他包括損益 | -28 | -42 | -3 |
総包括利益 | 799 | 779 | 1,329 |
(単位:億ウォン)