個別財務諸表連結財務諸表
財務諸表
区分 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 流動資産 | 3,766 | 3,400 | 3,779 |
II. 非流動資産 | 4,811 | 5,312 | 4,442 |
資産総計 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
I. 流動負債 | 2,410 | 2,334 | 1,944 |
II. 非流動負債 | 879 | 955 | 945 |
負債総計 | 3,289 | 3,289 | 2,889 |
I. 資本金 | 119 | 119 | 119 |
II. 資本剰余金 | 2,667 | 2,671 | 2,652 |
III. その他包括損益累計額 | -22 | -8 | 16 |
IV. その他資本項目 | -393 | -313 | -44 |
V. 利益剰余金 | 2,918 | 2,954 | 2,588 |
資本総計 | 5,288 | 5,423 | 5,332 |
負債および資本総計 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
売上高 | 6,627 | 6,195 | 5,138 |
売上原価 | 4,473 | 3,865 | 3,056 |
売上総利益 | 2,154 | 2,330 | 2,082 |
販売費及び監理費 | 1,031 | 1,181 | 1,086 |
営業利益 | 1,123 | 1,150 | 996 |
法人税費用差引前純利益 | 899 | 1,008 | 1,023 |
当期純利益 | 603 | 649 | 687 |
その他包括損益 | -15 | -24 | 25 |
総包括利益 | 588 | 625 | 713 |
(単位:億ウォン)
区分 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 流動資産 | 8,140 | 8,583 | 8,414 |
II. 非流動資産 | 6,051 | 6,827 | 6,216 |
資産総計 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
I. 流動負債 | 4,846 | 5,193 | 4,674 |
II. 非流動負債 | 1,054 | 1,123 | 1,094 |
負債総計 | 5,900 | 6,316 | 5,769 |
I. 支配企業持分 | 6,648 | 7,225 | 6,967 |
資本金 | 119 | 119 | 119 |
資本剰余金 | 3,533 | 3,618 | 3,667 |
その他包括損益累計額 | -81 | -124 | -111 |
その他資本項目 | -122 | -42 | 229 |
利益剰余金 | 3,199 | 3,654 | 3,064 |
II. 非支配持分 | 1,643 | 1,869 | 1,894 |
資本総計 | 8,291 | 9,094 | 8,861 |
負債および資本総計 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
売上高 | 9,897 | 9,611 | 8,508 |
売上原価 | 6,825 | 6,200 | 5,557 |
売上総利益 | 3,072 | 3,410 | 2,950 |
販売費及び監理費 | 2,199 | 2,276 | 2,040 |
営業利益 | 873 | 1,135 | 910 |
法人税費用差引前純利益 | 261 | 1,189 | 1,169 |
当期純利益 | 8 | 827 | 820 |
その他包括損益 | 49 | -28 | -42 |
総包括利益 | 57 | 799 | 779 |
(単位:億ウォン)