个别财务报表合并财务报表
财务报表
区分 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 流动资产 | 3,766 | 3,400 | 3,779 |
II. 非流动资产 | 4,811 | 5,312 | 4,442 |
资产合计 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
I. 流动负债 | 2,410 | 2,334 | 1,944 |
II. 非流动负债 | 879 | 955 | 945 |
负债合计 | 3,289 | 3,289 | 2,889 |
I. 注册资金 | 119 | 119 | 119 |
II. 资金盈余 | 2,667 | 2,671 | 2,652 |
III. 其它总损益累计 | -22 | -8 | 16 |
IV. 其它资本项目 | -393 | -313 | -44 |
V. 利润盈余 | 2,918 | 2,954 | 2,588 |
资本合计 | 5,288 | 5,423 | 5,332 |
负债及资本合计 | 8,577 | 8,712 | 8,221 |
销售额 | 6,627 | 6,195 | 5,138 |
销售成本 | 4,473 | 3,865 | 3,056 |
销售总利润 | 2,154 | 2,330 | 2,082 |
销售费用和管理费用 | 1,031 | 1,181 | 1,086 |
营业利润 | 1,123 | 1,150 | 996 |
税前净利润 | 899 | 1,008 | 1,023 |
本期净利润 | 603 | 649 | 687 |
其它综合收益 | -15 | -24 | 25 |
综合收益总额 | 588 | 625 | 713 |
(单位 : 亿韩元)
区分 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
---|---|---|---|
I. 流动资产 | 8,140 | 8,583 | 8,414 |
II. 非流动资产 | 6,051 | 6,827 | 6,216 |
资产合计 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
I. 流动负债 | 4,846 | 5,193 | 4,674 |
II. 非流动负债 | 1,054 | 1,123 | 1,094 |
负债合计 | 5,900 | 6,316 | 5,769 |
I. 归属于母公司股东权益 | 6,648 | 7,225 | 6,967 |
注册资金 | 119 | 119 | 119 |
资金盈余 | 3,533 | 3,618 | 3,667 |
其它总损益累计 | -81 | -124 | -111 |
其它资本项目 | -122 | -42 | 229 |
利润盈余 | 3,199 | 3,654 | 3,064 |
II. 少数股东权益 | 1,643 | 1,869 | 1,894 |
资本合计 | 8,291 | 9,094 | 8,861 |
负债及资本合计 | 14,191 | 15,410 | 14,630 |
销售额 | 9,897 | 9,611 | 8,508 |
销售成本 | 6,825 | 6,200 | 5,557 |
销售总利润 | 3,072 | 3,410 | 2,950 |
销售费用和管理费用 | 2,199 | 2,276 | 2,040 |
营业利润 | 873 | 1,135 | 910 |
税前净利润 | 261 | 1,189 | 1,169 |
本期净利润 | 8 | 827 | 820 |
其它综合收益 | 49 | -28 | -42 |
综合收益总额 | 57 | 799 | 779 |
(单位 : 亿韩元)