个别财务报表合并财务报表
财务报表
区分 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 流动资产 | 3,400 | 3,779 | 3,204 |
II. 非流动资产 | 5,312 | 4,442 | 3,849 |
资产合计 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
I. 流动负债 | 2,334 | 1,944 | 1,540 |
II. 非流动负债 | 955 | 945 | 992 |
负债合计 | 3,289 | 2,889 | 2,533 |
I. 注册资金 | 119 | 119 | 119 |
II. 资金盈余 | 2,671 | 2,652 | 2,557 |
III. 其它总损益累计 | -8 | 16 | -58 |
IV. 其它资本项目 | -313 | -44 | -94 |
V. 利润盈余 | 2,954 | 2,588 | 1,997 |
资本合计 | 5,423 | 5,332 | 4,520 |
负债及资本合计 | 8,712 | 8,221 | 7,053 |
销售额 | 6,195 | 5,138 | 4,172 |
销售成本 | 3,865 | 3,056 | 2,455 |
销售总利润 | 2,330 | 2,082 | 1,717 |
销售费用和管理费用 | 1,181 | 1,086 | 976 |
营业利润 | 1,150 | 996 | 741 |
税前净利润 | 1,008 | 1,023 | 953 |
本期净利润 | 649 | 687 | 610 |
其它综合收益 | -24 | 25 | 8 |
综合收益总额 | 625 | 713 | 618 |
(单位 : 亿韩元)
区分 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
I. 流动资产 | 8,583 | 8,414 | 7,695 |
II. 非流动资产 | 6,827 | 6,216 | 5,455 |
资产合计 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
I. 流动负债 | 5,193 | 4,674 | 4,007 |
II. 非流动负债 | 1,123 | 1,094 | 1,258 |
负债合计 | 6,316 | 5,769 | 5,265 |
I. 归属于母公司股东权益 | 7,225 | 6,967 | 6,162 |
注册资金 | 119 | 119 | 119 |
资金盈余 | 3,618 | 3,667 | 3,616 |
其它总损益累计 | -124 | -111 | 127 |
其它资本项目 | -42 | 229 | 196 |
利润盈余 | 3,654 | 3,064 | 2,358 |
II. 少数股东权益 | 1,869 | 1,894 | 1,722 |
资本合计 | 9,094 | 8,861 | 7,884 |
负债及资本合计 | 15,410 | 14,630 | 13,149 |
销售额 | 9,611 | 8,508 | 7,016 |
销售成本 | 6,200 | 5,557 | 4,372 |
销售总利润 | 3,410 | 2,950 | 2,644 |
销售费用和管理费用 | 2,276 | 2,040 | 1,969 |
营业利润 | 1,135 | 910 | 975 |
税前净利润 | 1,189 | 1,169 | 1,731 |
本期净利润 | 827 | 820 | 1,332 |
其它综合收益 | -28 | -42 | -3 |
综合收益总额 | 799 | 779 | 1,329 |
(单位 : 亿韩元)